Informasi Akreditasi Prodi Universitas Tanjungpura
No | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
1 | Agribisnis | S1 | 4185/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2026-08-12 |
2 | Kehutanan | S1 | 3778/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2026-02-02 |
3 | Manajemen | S1 | 4309/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | Unggul | 2026-03-03 |
4 | Ilmu Ekonomi | S2 | 1458/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 2021 | Baik Sekali | 2026-03-16 |
5 | Teknik Sipil | S1 | 2304/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | A | 2026-04-22 |
6 | Pendidikan Biologi | S1 | 2306/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | B | 2026-04-22 |
7 | Pendidikan Matematika | S1 | 3934/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2026-04-29 |
8 | Manajemen | S2 | 2636/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | 2021 | Baik Sekali | 2026-05-04 |
9 | Agroteknologi | S1 | 3546/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2026-06-03 |
10 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 5116/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2023 | 2021 | Baik Sekali | 2026-06-03 |
11 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 3689/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2026-06-18 |
12 | Ilmu Pertanian | S3 | 4479/SK/BAN-PT/Ak/D/V/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-05-28 |
13 | Ilmu Hukum | S2 | 13638/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali | 2026-12-28 |
14 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 3603/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Unggul | 2026-07-02 |
15 | Ilmu Tanah | S2 | 12303/SK/BAN-PT/PB-PS/M/XI/2021 | 2021 | Baik | 2026-09-24 |
16 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 12479/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 | 2021 | B | 2026-11-17 |
17 | PROFESI APOTEKER | Profesi | 0606/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | 2021 | Unggul | 2030-04-25 |
18 | FARMASI | S1 | 0605/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021 | Unggul | 2030-04-25 |
19 | Teknik Lingkungan | S1 | 4194/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | Baik | 2027-01-11 |
20 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 13803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | B | 2027-01-11 |
21 | PROFESI DOKTER | Profesi | 0615/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali | 2022-12-23 |
22 | KEDOKTERAN | S1 | 0614/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali | 2022-12-23 |
23 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 3927/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 | 2020 | A | 2025-07-14 |
24 | PGSD | S2 | 4878/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 | 2020 | B | 2025-08-25 |
25 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3843/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Unggul | 2025-09-23 |
26 | Sosiologi | S2 | 3854/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 | 2023 | Unggul | 2025-10-13 |
27 | Ilmu Tanah | S1 | 3650/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Unggul | 2025-10-13 |
28 | Kesekretariatan | D-III | 6676/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/X/2020 | 2020 | Baik | 2025-10-27 |
29 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 6982/SK/BAN-PT/Ak-3781/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2025-11-01 |
30 | Ilmu Politik | S1 | 3649/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2025-11-10 |
31 | Sosiologi | S1 | 3854/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 | 2023 | Unggul | 2025-11-11 |
32 | Teknik Elektro | S1 | 0233/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-04-20 |
33 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 8272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 2020 | B | 2025-12-13 |
34 | Geofisika | S1 | 083/SK/LAMSAMA/Akred/S/VIII/2024 | 2024 | Unggul | 2026-08-07 |
35 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 6526/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2029-03-13 |
36 | Agroteknologi | S2 | 6215/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-03-13 |
37 | Pendidikan Fisika | S1 | 1222/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2029-03-19 |
38 | Ilmu Hukum | S1 | 937/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 | 2024 | A | 2029-04-03 |
39 | Ilmu Manajemen | S3 | 1364/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | 2024 | Unggul | 2029-07-12 |
40 | Ilmu Administrasi Publik | S2 | 4516/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 | 2024 | B | 2029-05-08 |
41 | Kenotariatan | S2 | 5376/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2024 | 2024 | B | 2029-08-28 |
42 | Kimia | S2 | 116/SK/LAMSAMA/Akred/M/XI/2024 | 2024 | Unggul | 2029-11-13 |
43 | Pendidikan Kimia | S1 | 3409/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 2019 | A | 2024-09-10 |
44 | Pendidikan Matematika | S2 | 865/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-08-06 |
45 | Teknologi Pendidikan | S2 | 838/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 | 2022 | Unggul | 2028-01-03 |
46 | Administrasi Perkantoran | D-III | 691/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | 2023 | Baik | 2028-09-08 |
47 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 494/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 2024 | Unggul | 2028-01-10 |
48 | Sistem Komputer | S1 | 052/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-04-14 |
49 | Teknik Elektro | S2 | 0121/SK/LAM Teknik/AM/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-04-20 |
50 | KEPERAWATAN | S1 | 0099/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-02-09 |
51 | Agribisnis | S2 | 4192/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-03-07 |
52 | Ilmu Ekonomi | S3 | 7671/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-08-31 |
53 | Pendidikan Geografi | S1 | 231/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-03-13 |
54 | Teknik Kelautan | S1 | 0087/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-04-20 |
55 | Ilmu Komunikasi | S1 | 5465/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2028-03-21 |
56 | Kimia | S1 | 1557/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | 2024 | Unggul | 2029-09-10 |
57 | Teknik Pertambangan | S1 | 0089/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 2023 | Baik | 2028-04-20 |
58 | Teknik Mesin | S1 | 80086/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-04-20 |
59 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 427/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-02-20 |
60 | Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial | S1 | 6566/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | Unggul | 2028-04-11 |
61 | Fisika | S1 | 035/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2023 | 2018 | Baik | 2028-05-29 |
62 | Perpustakaan | D-III | 4467/SK/BAN-PT/Ak/D3/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-10-31 |
63 | Biologi | S1 | 040/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-06-05 |
64 | Teknik Kimia | S1 | 0088/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-04-20 |
65 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 90/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-05-08 |
66 | Pendidikan IPS | S1 | 366/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2023-05-15 |
67 | Ilmu Kelautan | S1 | 6675/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2028-05-31 |
68 | Pendidikan Sejarah | S1 | 432/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-05-30 |
69 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 354/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-07-09 |
70 | Sistem Informasi | S1 | 077/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-08-17 |
71 | NERS | Profesi | 0100/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-02-09 |
72 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 564/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-07-24 |
73 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D-III | 4725/SK/BAN-PT/Ak/D3/VI/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-06-25 |
74 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 6776/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2028-08-22 |
75 | Antropologi Sosial | S1 | 6585/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2028-08-22 |
76 | Ilmu Lingkungan | S2 | 917/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-03-19 |
77 | Peternakan | S1 | 3701/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2028-12-05 |
78 | Kearsipan | D-III | 6554/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/V/2025 | 2025 | B | 2028-12-13 |
79 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 6220/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2028-12-13 |
80 | Ilmu Politik | S2 | 6799/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2028-12-20 |
81 | Statistik | S1 | 129/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 | 2023 | B | 2028-12-21 |
82 | Teknik Informatika | S1 | 1866/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022red/S/III/2017 | 2022 | B | 2027-03-22 |
83 | Matematika | S1 | 4193/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-03-22 |
84 | Akuntansi | S2 | 4186/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-03-22 |
85 | Teknik Industri | S1 | 1857/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | B | 2027-03-30 |
86 | Ekonomi Islam | S1 | 4305/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 2017 | Baik Sekali | 2027-03-30 |
87 | Akuntansi | S1 | 125/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 2027-12-29 |
88 | Teknik Sipil | S2 | 2405/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-06-20 |
89 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 4470/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 | 2022 | B | 2027-05-31 |
90 | Ilmu Kehutanan | S2 | 4837/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-06-21 |
91 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 320/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | Unggul | 2027-08-22 |
92 | Pendidikan Ekonomi | S2 | 127/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-08-22 |
93 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 238/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-10-10 |
94 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 255/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-10-10 |
95 | Pendidikan Sosiologi | S2 | 327/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-10-31 |
96 | Arsitektur | S1 | 4195/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-12-28 |
97 | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 448/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-12-27 |
98 | Administrasi Pendidikan | S2 | 279/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2027-12-27 |
99 | Program Profesi Insinyur | Profesi | 4078/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022 | 2022 | Baik | 2027-04-22 |
100 | Teknik Elektro | S3 | 0335/SK/LAM Teknik/PB.AD/X/2023 | 2023 | Baik | 2025-10-09 |
Update : 26 Mei 2025
[learn_press_profile]